Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Stand: 22.04.2021, 14:10 Uhr)
Weitere Meldedaten zum Coronavirus finden Sie hier.
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Landkreis | Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | Aktuelle FälleB | GemeldeteC letzte 7 Tage pro 100.000 | GemeldeteD letzte 7 Tage pro 100.000 (+USAF) | Landkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 3891 | 34 | 169 | 48 | 3377 | 466 | 111,5 | 111,5 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 4156 | 25 | 351 | 94 | 3637 | 425 | 107,1 | 107,1 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 4405 | 30 | 256 | 114 | 3848 | 443 | 147,3 | 147,2 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 3945 | 39 | 292 | 145 | 3392 | 408 | 136,4 | 136,4 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 5125 | 37 | 271 | 130 | 4494 | 501 | 132,6 | 132,6 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 2566 | 32 | 224 | 60 | 2205 | 301 | 130,7 | 128,8 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 2851 | 18 | 257 | 84 | 2497 | 270 | 138,4 | 133,9 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 2915 | 23 | 137 | 23 | 2686 | 206 | 76,7 | 74,2 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 1780 | 9 | 138 | 51 | 1604 | 125 | 83,1 | 83,0 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 2175 | 53 | 167 | 56 | 1820 | 299 | 203,1 | 201,2 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 4965 | 43 | 322 | 123 | 4278 | 564 | 164,3 | 164,3 | Germersheim |
Kaiserslautern | 3329 | 24 | 190 | 70 | 2899 | 360 | 115,1 | 98,5 | Kaiserslautern |
Kusel | 1887 | 19 | 176 | 63 | 1686 | 138 | 81,2 | 76,9 | Kusel |
Mainz-Bingen | 6510 | 55 | 329 | 203 | 5561 | 746 | 132,9 | 132,8 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 6317 | 66 | 227 | 148 | 5124 | 1045 | 171,1 | 171,1 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 7211 | 86 | 244 | 113 | 6238 | 860 | 182,7 | 182,7 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 3286 | 26 | 354 | 89 | 2870 | 327 | 119,2 | 119,2 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 3577 | 28 | 313 | 95 | 3098 | 384 | 125,9 | 125,9 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5886 | 59 | 125 | 218 | 4972 | 696 | 135,8 | 135,8 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 3123 | 23 | 328 | 109 | 2710 | 304 | 105,9 | 105,9 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 2334 | 12 | 254 | 79 | 2048 | 207 | 72,8 | 71,8 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 3926 | 26 | 244 | 89 | 3445 | 392 | 99,1 | 99,0 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 1829 | 10 | 149 | 58 | 1596 | 175 | 112,1 | 112,1 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 6162 | 24 | 516 | 140 | 5367 | 655 | 134,2 | 134,2 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 1894 | 20 | 28 | 51 | 1637 | 206 | 174,3 | 174,3 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 2986 | 29 | 242 | 103 | 2488 | 395 | 153,0 | 143,5 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 3984 | 17 | 126 | 126 | 3383 | 475 | 126,3 | 126,3 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 1412 | 22 | 157 | 34 | 1219 | 159 | 138,6 | 138,6 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 9065 | 102 | 174 | 317 | 7386 | 1362 | 267,0 | 267,0 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 8650 | 78 | 319 | 188 | 7329 | 1133 | 205,0 | 204,8 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 1495 | 8 | 105 | 36 | 1330 | 129 | 93,9 | 93,9 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 1222 | 11 | 147 | 50 | 1023 | 149 | 179,0 | 178,9 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 2516 | 18 | 42 | 81 | 2127 | 308 | 199,8 | 199,7 | KS Speyer |
KS Trier | 2388 | 11 | 117 | 24 | 2085 | 279 | 101,3 | 101,3 | KS Trier |
KS Worms | 3545 | 35 | 201 | 87 | 3009 | 449 | 204,7 | 204,7 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 620 | 6 | 66 | 5 | 538 | 77 | 87,7 | 87,7 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 133928 | 1158 | 7757 | 3504 | 115006 # | 15418 | 142,4 | 141,0 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
So berechnet das LUA die 7-Tage-Inzidenz
Als zentrale Meldestelle für meldepflichtige Infektionskrankheiten in Rheinland-Pfalz hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) die Aufgabe, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen zu errechnen, und zwar sowohl für ganz Rheinland-Pfalz als auch für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte. Berechnet wird die 7-Tage-Inzidenz auf Grundlage der Meldedaten, die von den kommunalen Gesundheitsämtern erhoben werden. Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und folgt einem festen Muster, das hier erklärt wird.
Schutz vor dem Coronavirus
Umfassende Informationen gibt es
- im Corona-Portal der rheinland-pfälzischen Landesregierung www.corona.rlp.de
- beim Bundesgesundheitsministerium unter www.zusammengegencorona.de
- bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
- beim Robert Koch-Institut (RKI)