Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz
(Stand: 13.04.2021, 14:10 Uhr)
Weitere Meldedaten zum Coronavirus finden Sie hier.
(Wenn Sie die Tabelle mit einem Desktop-PC oder Laptop aufrufen, kann es sein, dass Sie nicht alle Spalten auf Ihrem Bildschirm sehen. Sie finden am Ende der Tabelle eine Möglichkeit, um weiter nach rechts zu scrollen.)
Landkreis | Gesamt | Differenz zum Vortag | Hospitalisiert | Verstorben | GenesenA | Aktuelle FälleB | GemeldeteC letzte 7 Tage pro 100.000 | GemeldeteD letzte 7 Tage pro 100.000 (+USAF) | Landkreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrweiler | 3679 | 15 | 166 | 47 | 3269 | 363 | 105,3 | 105,3 | Ahrweiler |
Altenkirchen | 3912 | 30 | 344 | 91 | 3350 | 471 | 132,8 | 132,8 | Altenkirchen |
Alzey-Worms | 4128 | 2 | 249 | 112 | 3636 | 380 | 118,0 | 117,9 | Alzey-Worms |
Bad Dürkheim | 3676 | 17 | 288 | 144 | 3257 | 275 | 92,0 | 91,9 | Bad Dürkheim |
Bad Kreuznach | 4810 | 16 | 263 | 130 | 4324 | 356 | 82,7 | 82,7 | Bad Kreuznach |
Bernkastel-Wittlich | 2360 | 5 | 215 | 58 | 2149 | 153 | 80,0 | 78,9 | Bernkastel-Wittlich |
Birkenfeld | 2690 | 9 | 249 | 83 | 2370 | 237 | 116,1 | 112,4 | Birkenfeld |
Bitburg-Prüm | 2801 | 21 | 133 | 23 | 2494 | 284 | 71,7 | 69,3 | Bitburg-Prüm |
Cochem-Zell | 1703 | 6 | 134 | 51 | 1551 | 101 | 71,7 | 71,6 | Cochem-Zell |
Donnersbergkreis | 1948 | 15 | 158 | 55 | 1735 | 158 | 88,9 | 88,1 | Donnersbergkreis |
Germersheim | 4683 | 31 | 304 | 119 | 4048 | 516 | 196,9 | 196,9 | Germersheim |
Kaiserslautern | 3137 | 23 | 184 | 68 | 2800 | 269 | 116,1 | 99,3 | Kaiserslautern |
Kusel | 1803 | 1 | 175 | 61 | 1633 | 109 | 59,8 | 56,7 | Kusel |
Mainz-Bingen | 6090 | 37 | 325 | 201 | 5315 | 574 | 119,7 | 119,6 | Mainz-Bingen |
Mayen-Koblenz | 5780 | 35 | 221 | 145 | 4817 | 818 | 149,2 | 149,2 | Mayen-Koblenz |
Neuwied | 6778 | 40 | 216 | 112 | 5884 | 782 | 185,4 | 185,4 | Neuwied |
Rhein-Hunsrück | 3085 | 8 | 338 | 83 | 2732 | 270 | 109,5 | 109,5 | Rhein-Hunsrück |
Rhein-Lahn-Kreis | 3367 | 23 | 306 | 93 | 2942 | 332 | 128,4 | 128,4 | Rhein-Lahn-Kreis |
Rhein-Pfalz-Kreis | 5601 | 32 | 125 | 210 | 4750 | 641 | 135,8 | 135,8 | Rhein-Pfalz-Kreis |
Südliche Weinstr. | 2939 | 15 | 315 | 104 | 2595 | 240 | 91,4 | 91,4 | Südliche Weinstr. |
Südwestpfalz | 2223 | 18 | 237 | 76 | 1953 | 194 | 90,7 | 89,5 | Südwestpfalz |
Trier-Saarburg | 3687 | 6 | 241 | 86 | 3342 | 259 | 77,6 | 77,6 | Trier-Saarburg |
Vulkaneifel | 1745 | 8 | 145 | 58 | 1501 | 186 | 128,6 | 128,6 | Vulkaneifel |
Westerwaldkreis | 5779 | 21 | 495 | 133 | 5036 | 610 | 114,9 | 114,9 | Westerwaldkreis |
KS Frankenthal | 1781 | 7 | 28 | 49 | 1582 | 150 | 110,7 | 110,7 | KS Frankenthal |
KS Kaiserslautern | 2766 | 19 | 239 | 101 | 2442 | 223 | 128,0 | 120,0 | KS Kaiserslautern |
KS Koblenz | 3723 | 1 | 118 | 120 | 3266 | 337 | 119,2 | 119,2 | KS Koblenz |
KS Landau i.d.Pf. | 1306 | 7 | 144 | 34 | 1162 | 110 | 85,3 | 85,3 | KS Landau i.d.Pf. |
KS Ludwigshafen | 8437 | 73 | 174 | 309 | 7017 | 1111 | 224,1 | 224,1 | KS Ludwigshafen |
KS Mainz | 7983 | 74 | 315 | 182 | 7032 | 769 | 177,1 | 176,9 | KS Mainz |
KS Neustadt a.d.W. | 1422 | 5 | 102 | 34 | 1270 | 118 | 97,6 | 97,6 | KS Neustadt a.d.W. |
KS Pirmasens | 1113 | 6 | 136 | 50 | 963 | 100 | 89,5 | 89,5 | KS Pirmasens |
KS Speyer | 2377 | 10 | 42 | 80 | 2009 | 288 | 154,3 | 154,2 | KS Speyer |
KS Trier | 2211 | 6 | 112 | 23 | 2019 | 169 | 73,5 | 73,5 | KS Trier |
KS Worms | 3285 | 11 | 194 | 85 | 2788 | 412 | 222,6 | 222,6 | KS Worms |
KS Zweibrücken | 570 | 5 | 65 | 4 | 521 | 45 | 73,1 | 73,1 | KS Zweibrücken |
Rheinland-Pfalz | 125378 | 658 | 7495 | 3414 | 109554 # | 12410 | 124,4 | 123,3 | Rheinland-Pfalz |
Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.
Als „verstorben“ gelten Fälle, die als „an“ und „mit“ COVID-19 verstorben übermittelt wurden.
A Genesen wurde wie folgt definiert:
a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt
Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.
B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.
C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.
D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 30.6.2020 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte
# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.
KS = kreisfreie Stadt
So berechnet das LUA die 7-Tage-Inzidenz
Als zentrale Meldestelle für meldepflichtige Infektionskrankheiten in Rheinland-Pfalz hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) die Aufgabe, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen zu errechnen, und zwar sowohl für ganz Rheinland-Pfalz als auch für die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte. Berechnet wird die 7-Tage-Inzidenz auf Grundlage der Meldedaten, die von den kommunalen Gesundheitsämtern erhoben werden. Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und folgt einem festen Muster, das hier erklärt wird.
Schutz vor dem Coronavirus
Umfassende Informationen gibt es
- im Corona-Portal der rheinland-pfälzischen Landesregierung www.corona.rlp.de
- beim Bundesgesundheitsministerium unter www.zusammengegencorona.de
- bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
- beim Robert Koch-Institut (RKI)